OS-GP08W購買價格:0.00 點擊次數:988
發布時間:2022-01-24 |
屬性
|
OS-GP04W | OS-GP08W |
交換容量 | 104Gbps | |
包轉發率 | 77.376Mpps | |
內存和存儲 | 內存:512MB,存儲:32MB | |
管理端口 | 1 個 Console端口,1個 Type C接口 | |
固定端口 | 4*GPON 口 4*千兆 電口 4*萬兆光口 |
8*GPON 口t 4*千兆 電口 4*萬兆光口 |
重量 | ≤5kg | |
風扇 | 固定風扇(3個) | |
電源 | AC電源: 100~240V 47/63Hz; DC電源: 36V~75V; |
|
功耗 | 65W | |
尺寸 | 440mm*44mm*260mm | |
環境溫度 | 運行環境溫度:-10℃~55℃ 存儲環境溫度:-40℃~70℃ |
|
環保 | China ROHS, EEE | |
環境濕度 | 運行環境濕度:10%~95%(非凝結) 存儲環境濕度:10%~95%(非凝結) |
屬性
|
OS-GP04W | OS-GP08W |
PON特性 | 符合ITU-TG.984/G.988標準 60KM傳輸距離 1:128 最大分光比 標準OMCI管理功能 可靈活兼容任何品牌的ONT ONU批量軟件升級 |
|
VLAN 特性 | 支持4K VLAN 802.1Q 支持基于端口、MAC和協議的VLAN 支持雙Tag VLAN功能,基于端口的靜態QinQ以及靈活QinQ功能 |
|
MAC | 支持16K MAC地址表項 支持靜態MAC地址設置 支持黑洞MAC地址過濾功能 支持端口MAC地址數量限制 |
|
二層環網協議 | 支持STP/RSTP/MSTP 支持ERPS以太網環網保護協議 支持Loopback-detection端口環回檢測 |
|
端口控制 | 支持雙向帶寬控制 支持端口風暴抑制 支持9K Jumbo超長幀轉發 |
|
端口匯聚 | 支持靜態鏈路匯聚 支持動態LACP 每個聚合組最大支持 8 個端口 |
|
鏡像 | 鏡像 | |
ACL | 支持標準和擴展ACL 支持基于時間段(Time Range)ACL策略 提供基于源/目的MAC地址、VLAN、802.1p、ToS、DSCP、源/目的IP地址、L4端口號、協議類型等IP報文頭信息的流分類和流定義 |
|
QoS | 支持基于自定義業務流的流限速功能 支持基于自定義業務流的報文鏡像和報文重定向功能 支持基于自定義業務流優先級標記,支持802.1P、DSCP優先級的Remark能力 支持基于端口的優先級調度功能,支持SP/WRR/SP+WRR等隊列調度算法 |
|
安全性 | 支持用戶分級管理和口令保護 支持 IEEE 802.1X 認證/集中MAC地址認證 支持Radius&TACACS+認證 支持 MAC 地址學習數目限制、支持黑洞MAC功能 支持 SSH 2.0,為用戶登錄提供安全加密通道 支持SNMP v3加密管理 支持端口隔離,硬件隔離各端口間的報文 支持廣播報文速率抑制 支持IP Source Guard自動創建IP+MAC+端口+VLAN綁定表,并支持手工綁定表項 支持ARP泛洪攻擊自動抑制以及ARP欺騙防護 支持控制層上防止各種針對CPU的DOS攻擊和病毒攻擊 |
|
三層功能 | 支持ARP學習及老化 支持創建VLAN三層接口,配置靜態IPv4/IPv6地址 支持靜態路由配置 支持RIP/OSPF協議功能 支持 VRRP協議功能 |
|
系統管理 | 支持 Console/Telnet/SSH2.0 命令行配置 支持WEB瀏覽器配置管理 支持 FTP、TFTP文件上下載管理 支持 SNMP V1/V2/V3 支持 RMON 支持 SNTP 時鐘 支持系統工作日志 支持LLDP鄰居設備發現協議 支持802.3ah Ethernet OAM 支持RFC 3164 Syslog功能 支持Ping和Traceroute |
深圳市光迅數據通信有限公司
地址:廣東省深圳市寶安區西鄉街道固戍一路888號3樓 聯系人:羅小姐 手機:13510961114郵件:cindy.opti-s@foxmail.com 郵政編碼:518102